LMArena · Search
LMArena · Search is run by LMArena. It has ranked 34 models, of which the catalogue holds 31, scoring from 1126 to 1257 on Score (Elo).
measured by LMArena · the board itself
| Place | Model | Metric | Score |
|---|---|---|---|
| 1stof 34 | GPT-5.6 Sol | Score (Elo) (xhigh) | 1257 |
| 2ndof 34 | Claude Opus 4.6 | Score (Elo) | 1253 |
| 3rdof 34 | GPT-5.5 | Score (Elo) | 1242 |
| 4thof 34 | Claude Opus 4.7 | Score (Elo) | 1233 |
| 5thof 34 | Claude Fable 5 | Score (Elo) | 1230 |
| 6thof 34 | ERNIE-5.1 | Score (Elo) | 1227 |
| 7thof 34 | Claude Sonnet 4.6 | Score (Elo) | 1221 |
| 8thof 34 | Grok 4.5 | Score (Elo) | 1213 |
| 9thof 34 | Gemini 3.1 Pro Preview | Score (Elo) | 1210 |
| 10thof 34 | gemini-3-pro-preview | Score (Elo) | 1207 |
| 11thof 34 | GPT-5.2 | Score (Elo) | 1207 |
| 12thof 34 | Claude Opus 4.8 | Score (Elo) | 1204 |
| 13thof 34 | Grok 4.20 Multi-Agent | Score (Elo) | 1204 |
| 14thof 34 | GPT-5.1 | Score (Elo) | 1199 |
| 15thof 34 | Gemini 3 Flash Preview | Score (Elo) | 1198 |
| 16thof 34 | GPT-5.4 | Score (Elo) | 1197 |
| 17thof 34 | Claude Sonnet 5 | Score (Elo) | 1194 |
| 18thof 34 | Grok 4.20 | Score (Elo) | 1189 |
| 19thof 34 | Claude Opus 4.5 | Score (Elo) | 1180 |
| 21stof 34 | Grok 4.1 Fast | Score (Elo) | 1171 |
| 22ndof 34 | Grok 4 Fast | Score (Elo) | 1171 |
| 23rdof 34 | Grok 4.3 | Score (Elo) | 1165 |
| 24thof 34 | Claude Sonnet 4.5 | Score (Elo) | 1158 |
| 25thof 34 | Claude Opus 4.1 | Score (Elo) | 1148 |
| 26thof 34 | o3 | Score (Elo) | 1144 |
| 27thof 34 | Gemini 2.5 Pro | Score (Elo) | 1142 |
| 28thof 34 | Grok 4 | Score (Elo) | 1142 |
| 29thof 34 | Sonar Reasoning Pro | Score (Elo) (high) | 1139 |
| 30thof 34 | GPT-5 | Score (Elo) | 1133 |
| 31stof 34 | Sonar Pro | Score (Elo) (high) | 1130 |
| 32ndof 34 | Claude Opus 4 | Score (Elo) | 1126 |
Read from the board on 2026-09-16