DeepSeek V4 Flash
DeepSeek V4 Flash is a model by DeepSeek for writing code, it stands 33rd of 141 on LMArena · WebDev, and 20 sellers in the catalogue publish a price for it.
text → text · made by DeepSeek
Sold by 52 ways
| Seller | Lane | Rate |
|---|---|---|
| Writer api | standard | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok outdev.writer.com · read 2026-08-25 |
| DigitalOcean cloud | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Microsoft Azure AI cloud | standard | $0.19per Mtok in$0.51per Mtok out$0.028per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| DeepSeek api | standard | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedapi-docs.deepseek.com · read 2026-08-24 |
| OpenRouter 17 ways | $0.091per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cached | |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | open-inference/fp8 | $0.00015per Mtok in$1.28per Mtok out$0.00015per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-03 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | open-inference/fp4 | $0.04per Mtok in$0.14per Mtok out$0.01per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-19 |
| OpenRouter aggregator | relace/fp4 | $0.05per Mtok in$0.45per Mtok out$0.05per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-26 |
| OpenRouter aggregator | streamlake/fp8 | $0.084per Mtok in$0.17per Mtok out$0.017per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-31 |
| OpenRouter aggregator | deepinfra/fp8 | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | sail-research/fp4 | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok out$0.02per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | standard | $0.091per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-29 |
| OpenRouter aggregator | gmicloud/fp8 | $0.091per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-08 |
| OpenRouter aggregator | venice | $0.097per Mtok in$0.19per Mtok out$0.02per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-13 |
| OpenRouter aggregator | digitalocean | $0.098per Mtok in$0.2per Mtok out$0.02per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-15 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | reka | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.026per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-03 |
| OpenRouter aggregator | siliconflow/fp8 | $0.13per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | atlas-cloud/fp4 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-01 |
| OpenRouter aggregator | baidu/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-26 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | coreweave/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.07per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | crusoe/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.03per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-26 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | novita/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | parasail/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.07per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | alibaba/fp8 | $0.15per Mtok in$0.3per Mtok out$0.03per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-10 |
| OpenRouter aggregator | alibaba/fp8/us-east-1 | $0.15per Mtok in$0.3per Mtok out$0.03per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-15 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | nextbit/fp8 | $0.15per Mtok in$0.3per Mtok out$0.035per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-07 |
| OpenRouter aggregator | mancer/fp8 | $0.19per Mtok in$0.5per Mtok outopenrouter.ai · read 2026-09-09 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | phala | $0.2per Mtok in$0.4per Mtok out$0.07per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | azure/us | $0.21per Mtok in$0.56per Mtok out$0.031per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-28 |
| OpenRouter aggregator | cloudflare | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | wafer | $0.51per Mtok in$0.17per Mtok out$0.013per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-15 |
| OpenRouter aggregator | wafer/mxfp4 | $0.6per Mtok in$0.17per Mtok out$0.2per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-29 |
| ElectronHub aggregator | standard | $0.03per Mtok in$0.05per Mtok outapi.electronhub.ai · read 2026-10-31 |
| Requesty 0 ways | $0.065per Mtok in$0.13per Mtok out$0.013per Mtok cached | |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | deepinfra flex | $0.065per Mtok in$0.13per Mtok out$0.013per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-08-25 |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | deepinfra | $0.072per Mtok in$0.14per Mtok out$0.014per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-08-30 |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | doubleword flex | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok outrouter.requesty.ai · read 2026-08-25 |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | doubleword | $0.1per Mtok in$0.2per Mtok outrouter.requesty.ai · read 2026-08-30 |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | novita | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outrouter.requesty.ai · read 2026-08-28 |
| DeepInfra aggregator | standard | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cachedapi.deepinfra.com · read 2026-08-25 |
| Hugging Face Inference Providers 2 ways | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out | |
| Hugging Face Inference Providers aggregator | deepinfra | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok outrouter.huggingface.co · read 2026-08-25 |
| Hugging Face Inference Providers aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Hugging Face Inference Providers aggregatornot on the seller's list today | novita | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outrouter.huggingface.co · read 2026-08-25 |
| Nous Research aggregator | standard | $0.091per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cachedinference-api.nousresearch.com · read 2026-10-29 |
| SiliconFlow aggregator | standard | $0.13per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Vercel AI Gateway aggregator | standard | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedai-gateway.vercel.sh · read 2026-08-25 |
| AtlasCloud aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedapi.atlascloud.ai · read 2026-09-20 |
| Avian aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.0028per Mtok cachedapi.avian.io · read 2026-10-31 |
| Featherless AI aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outapi.featherless.ai · read 2026-09-20 |
| Fireworks AI aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedraw.githubusercontent.com · read 2026-10-31 |
| Nebius Token Factory 0 ways | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out | |
| Nebius Token Factory aggregatornot on the seller's list today | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outtokenfactory.nebius.com · read 2026-08-25 |
| Novita AI 0 ways | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cached | |
| Novita AI aggregatornot on the seller's list today | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedapi.novita.ai · read 2026-08-25 |
| Inference.net aggregator | standard | $0.23per Mtok in$0.62per Mtok out$0.0028per Mtok cachedapi.inference.net · read 2026-10-31 |
| PPIO 0 ways | $3per Mtok in$9per Mtok out | |
| PPIO aggregatornot on the seller's list today | standard | $3per Mtok in$9per Mtok outapi.ppinfra.com · read 2026-10-10 |
Measured 10 standings
| Place | Board | Metric | Score |
|---|---|---|---|
| 33rdof 141 | LMArena · WebDev | Score (Elo) (high) | 1581 |
| 61stof 102 | Simplebench — Epoch AI | Score (AVG@5) | 0.463 |
| 81stof 135 | Webdev arena — Epoch AI | Arena Score (high) | 1430.93 |
| 89thof 173 | Weirdml — Epoch AI | Accuracy (max) | 45.63 |
| 92ndof 132 | Ale bench — Epoch AI | Performance (high) | 678.2 |
| 97thof 414 | LMArena · Text | Score (Elo) (high) | 1439 |
| 107thof 235 | Dtbench — Epoch AI | Accuracy (max) | 86.4 |
| 125thof 197 | Lmca — Epoch AI | Score (max) | 35.88 |
| 131stof 260 | Critpt — Epoch AI | Accuracy (max) | 7.143 |
| 157thof 235 | Scicode — Epoch AI | Score (max) | 44.907 |
About
DeepSeek V4 Flash — a text model from DeepSeek, sold by 16 companies from $0.03 in and $0.05 out per million tokens, placed 33rd of 141 on LMArena · WebDev.
It takes text and returns text, with a context window of 262,144 tokens. It was published in April 2026, trained on material up to May 2025. Its sellers say it can reason step by step and call a tool. The catalogue files it under code. Sixteen companies sell it. The cheapest is $0.03 in and $0.05 out per million tokens at ElectronHub. Beside the standard rate there are separately routed and regional lanes. It has been measured on 10 boards, and stands best at 33rd of 141 on LMArena · WebDev.
Every current figure
- Maker
- DeepSeek
- Register
- model
- Takes
- text
- Returns
- text
- Context
- 262,144 tokens
- Published
- April 2026
- Knowledge to
- May 2025
- Parameters
- 291 billion
- Licence
- not read
- Sellers
- 16
- Price
- $0.03 in and $0.05 out per million tokens — ElectronHub
- Boards
- 10
- Best place
- 33rd of 141 — LMArena · WebDev
Known as 12 names
DeepSeek-v4-Flash (Max)Deepseek V4 Flash (High) (20260731)deepseek-v4-flash-highdeepseek-ai/deepseek-v4-flashV4 Flashdeepseek-v4-flashdeepseek/deepseek-v4-flashdeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flashdeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash:flexdoubleword/deepseek-v4-flashdoubleword/deepseek-v4-flash:flexnovita/deepseek/deepseek-v4-flash