DeepSeek V4 Flash (0731)
DeepSeek V4 Flash (0731) is a model by DeepSeek for reasoning, it stands 27th of 142 on Mystery game puzzles — Epoch AI, and 24 sellers in the catalogue publish a price for it.
text → text · made by DeepSeek
Sold by 85 ways
| Seller | Lane | Rate |
|---|---|---|
| Databricks cloud | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cached$0.14per Mtok cache writeraw.githubusercontent.com · read 2026-10-31 |
| DigitalOcean cloud | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Microsoft Azure AI cloud | standard | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedraw.githubusercontent.com · read 2026-10-31 |
| OpenRouter 27 ways | $0.12per Mtok in$0.24per Mtok out$0.024per Mtok cached | |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | open-inference/fp4 | $0.0052per Mtok in$0.12per Mtok out$0.0034per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-20 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | open-inference/fp8 | $0.0086per Mtok in$0.81per Mtok out$0.001per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-03 |
| OpenRouter aggregator | relace/fp4 | $0.046per Mtok in$0.14per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-30 |
| OpenRouter aggregator | wafer/us | $0.049per Mtok in$0.3per Mtok out$0.048per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-31 |
| OpenRouter aggregator | deepinfra/fp8 | $0.06per Mtok in$0.18per Mtok out$0.015per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-07 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | akashml/fp8 | $0.065per Mtok in$0.18per Mtok out$0.016per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-31 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | ambient/fp4 | $0.08per Mtok in$0.18per Mtok out$0.016per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | wafer/fast | $0.085per Mtok in$0.23per Mtok out$0.08per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-31 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | reka/fp4 | $0.088per Mtok in$0.53per Mtok out$0.0056per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-21 |
| OpenRouter aggregator | streamlake/fp8 | $0.088per Mtok in$0.26per Mtok out$0.0028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-31 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | makora | $0.09per Mtok in$0.2per Mtok out$0.02per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-28 |
| OpenRouter aggregator | reka | $0.1per Mtok in$0.28per Mtok out$0.04per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-30 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | batch | $0.11per Mtok in$0.33per Mtok out$0.0035per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-09 |
| OpenRouter aggregator | standard | $0.12per Mtok in$0.24per Mtok out$0.024per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-27 |
| OpenRouter aggregator | digitalocean | $0.12per Mtok in$0.24per Mtok out$0.024per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-15 |
| OpenRouter aggregator | baseten/fp32 | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-16 |
| OpenRouter aggregator | baseten/fp8 | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-26 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | baseten/fp8/us | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-15 |
| OpenRouter aggregator | coreweave/fp8 | $0.13per Mtok in$0.28per Mtok out$0.07per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | inceptron/fp4 | $0.13per Mtok in$0.49per Mtok out$0.027per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-27 |
| OpenRouter aggregator | venice | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-08 |
| OpenRouter aggregator | cohere | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.07per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-23 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | nebius/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outopenrouter.ai · read 2026-09-22 |
| OpenRouter aggregator | parasail/fp8 | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.05per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | together | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.03per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | morph | $0.14per Mtok in$0.4per Mtok out$0.036per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-20 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | morph/bf16 | $0.14per Mtok in$0.4per Mtok out$0.036per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-02 |
| OpenRouter aggregator | sail-research/fp4 | $0.15per Mtok in$0.3per Mtok out$0.042per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-19 |
| OpenRouter aggregator | sail-research/us | $0.15per Mtok in$0.3per Mtok out$0.042per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-19 |
| OpenRouter aggregator | mancer/fp8 | $0.2per Mtok in$0.6per Mtok outopenrouter.ai · read 2026-09-15 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | io-net/fp8 | $0.22per Mtok in$0.49per Mtok out$0.11per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | fireworks | $0.22per Mtok in$0.66per Mtok out$0.007per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregator | siliconflow/fp8 | $0.22per Mtok in$0.66per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-27 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | gmicloud/fp4 | $0.29per Mtok in$0.86per Mtok out$0.0091per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-12 |
| OpenRouter aggregator | gmicloud/fp8 | $0.29per Mtok in$0.86per Mtok out$0.0091per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-10 |
| OpenRouter aggregator | alibaba | $0.35per Mtok in$1.06per Mtok out$0.035per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-21 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | nextbit/fp8 | $0.35per Mtok in$1.06per Mtok out$0.012per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-08 |
| OpenRouter aggregator | alibaba/us-east-1 | $0.37per Mtok in$1.12per Mtok out$0.037per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-10 |
| OpenRouter aggregator | novita/fp8 | $0.41per Mtok in$1.23per Mtok out$0.026per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-28 |
| OpenRouter aggregator | atlas-cloud/fp4 | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-01 |
| OpenRouter aggregator | baidu/fp8 | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-10-26 |
| OpenRouter aggregator | cloudflare | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-08-25 |
| OpenRouter aggregatornot on the seller's list today | deepseek | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-07 |
| OpenRouter aggregator | phala | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.028per Mtok cachedopenrouter.ai · read 2026-09-21 |
| Nous Research aggregator | standard | $0.054per Mtok in$0.16per Mtok out$0.013per Mtok cachedinference-api.nousresearch.com · read 2026-10-29 |
| Nous Research aggregatornot on the seller's list today | batch | $0.11per Mtok in$0.33per Mtok out$0.0035per Mtok cachedinference-api.nousresearch.com · read 2026-09-12 |
| DeepInfra aggregator | standard | $0.06per Mtok in$0.18per Mtok outapi.deepinfra.com · read 2026-09-07 |
| Hugging Face Inference Providers 4 ways | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out | |
| Hugging Face Inference Providers aggregator | deepinfra | $0.06per Mtok in$0.18per Mtok outrouter.huggingface.co · read 2026-09-07 |
| Hugging Face Inference Providers aggregator | baseten | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok outrouter.huggingface.co · read 2026-08-25 |
| Hugging Face Inference Providers aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Hugging Face Inference Providers aggregatornot on the seller's list today | together | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outrouter.huggingface.co · read 2026-08-25 |
| Hugging Face Inference Providers aggregator | novita | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok outrouter.huggingface.co · read 2026-08-25 |
| Requesty 10 ways | $0.065per Mtok in$0.13per Mtok out$0.013per Mtok cached | |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | deepinfra flex | $0.065per Mtok in$0.13per Mtok out$0.013per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-08-25 |
| Requesty aggregator | runware | $0.076per Mtok in$0.15per Mtok out$0.014per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-09-20 |
| Requesty aggregator | deepinfra | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok out$0.018per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-10-09 |
| Requesty aggregator | sail | $0.09per Mtok in$0.18per Mtok out$0.02per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-09-20 |
| Requesty aggregator | melious | $0.12per Mtok in$0.29per Mtok out$0.03per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-10-08 |
| Requesty aggregator | novita | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.028per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-08-28 |
| Requesty aggregator | fireworks | $0.22per Mtok in$0.66per Mtok out$0.007per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-09-09 |
| Requesty aggregator | lyceum | $0.25per Mtok in$0.3per Mtok out$0.06per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-09-20 |
| Requesty aggregator | tensorx | $0.25per Mtok in$0.3per Mtok out$0.06per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-08-28 |
| Requesty aggregator | sference | $0.28per Mtok in$0.56per Mtok out$0.07per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-09-09 |
| Requesty aggregatornot on the seller's list today | deepseek | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-08-28 |
| Requesty aggregator | scaleway | $0.46per Mtok in$0.93per Mtok out$0.09per Mtok cachedrouter.requesty.ai · read 2026-09-20 |
| Vercel AI Gateway aggregator | standard | $0.076per Mtok in$0.15per Mtok out$0.014per Mtok cachedai-gateway.vercel.sh · read 2026-08-25 |
| Baseten aggregator | standard | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Venice AI aggregator | standard | $0.13per Mtok in$0.26per Mtok out$0.028per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Featherless AI aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outapi.featherless.ai · read 2026-09-20 |
| Nebius Token Factory aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok outtokenfactory.nebius.com · read 2026-08-25 |
| Together AI aggregator | standard | $0.14per Mtok in$0.28per Mtok out$0.03per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Fireworks AI 2 ways | $0.22per Mtok in$0.66per Mtok out$0.007per Mtok cached | |
| Fireworks AI aggregator | standard | $0.22per Mtok in$0.66per Mtok out$0.007per Mtok cachedraw.githubusercontent.com · read 2026-10-31 |
| Fireworks AI aggregator | priority | $0.28per Mtok in$0.82per Mtok out$0.0088per Mtok cachedraw.githubusercontent.com · read 2026-10-31 |
| SiliconFlow aggregator | standard | $0.22per Mtok in$0.66per Mtok out$0.014per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| AtlasCloud aggregator | standard | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.028per Mtok cachedapi.atlascloud.ai · read 2026-09-20 |
| Cloudflare aggregator | standard | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.014per Mtok cachedmodels.dev · read 2026-10-31 |
| Cloudflare aggregatornot on the seller's list today | sandbox | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok outdevelopers.cloudflare.com · read 2026-08-25 |
| Novita AI aggregator | standard | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.028per Mtok cachedapi.novita.ai · read 2026-08-25 |
| RedPill aggregator | standard | $0.44per Mtok in$1.32per Mtok out$0.028per Mtok cachedapi.redpill.ai · read 2026-09-20 |
| Inference.net aggregator | standard | $0.53per Mtok in$1.58per Mtok out$0.017per Mtok cachedapi.inference.net · read 2026-10-31 |
| ElectronHub aggregator | standard | $0.6per Mtok in$1.2per Mtok outapi.electronhub.ai · read 2026-10-31 |
| PPIO aggregator | standard | $3per Mtok in$9per Mtok outapi.ppinfra.com · read 2026-10-31 |
| CloudRift aggregator | standard | $14per Mtok in$28per Mtok outinference.cloudrift.ai · read 2026-10-11 |
Measured 33 standings
| Place | Board | Metric | Score |
|---|---|---|---|
| 27thof 142 | Mystery game puzzles — Epoch AI | mean_score (max) | 34 |
| 27thof 84 | Proofbench — Epoch AI | Accuracy | 56 |
| 28thof 102 | Simplebench — Epoch AI | Score (AVG@5) | 0.611 |
| 29thof 135 | Webdev arena — Epoch AI | Arena Score (high) | 1580.2 |
| 32ndof 131 | Artificial Analysis · Agentic Index | Index | 41 |
| 35thof 326 | GPQA Diamond | mean_score (max) | 91.035 |
| 37thof 132 | Ale bench — Epoch AI | Performance (max) | 1306.08 |
| 39thof 46 | Frontiercode — Epoch AI | Main score | 0.188 |
| 45thof 173 | Weirdml — Epoch AI | Accuracy (max) | 62.96 |
| 46thof 163 | Artificial Analysis · Coding Index | Index | 69.1 |
| 46thof 122 | Frontiermath tiers 1 3 v2 — Epoch AI | mean_score (max) | 57.544 |
| 52ndof 78 | Frontiermath tier 4 v2 — Epoch AI | mean_score (max) | 24.39 |
| 57thof 114 | Design Arena · svg (models) | Elo | 1182 |
| 57thof 306 | OTIS Mock AIME 2024-2025 | mean_score (max) | 94.444 |
| 62ndof 93 | Simpleqa verified — Epoch AI | mean_score (max) | 33.634 |
| 66thof 154 | Chess puzzles — Epoch AI | mean_score (max) | 32 |
| 68thof 150 | Design Arena · 3d (models) | Elo | 1205 |
| 72ndof 169 | Design Arena · website (models) | Elo | 1236 |
| 73rdof 157 | Design Arena · uicomponent (models) | Elo | 1230 |
| 74thof 163 | Design Arena · codecategories (models) | Elo | 1228 |
| 74thof 162 | Design Arena · gamedev (models) | Elo | 1207 |
| 77thof 235 | Dtbench — Epoch AI | Accuracy (max) | 90.93 |
| 79thof 273 | ARC-AGI-1 (Public Eval) | Score (%) (max) | 94.75 |
| 79thof 282 | ARC-AGI-2 (Public Eval) | Score (%) (max) | 63.89 |
| 81stof 298 | ARC-AGI-2 (Semi-Private) | Score (%) (max) | 61.39 |
| 87thof 298 | ARC-AGI-1 (Semi-Private) | Score (%) (max) | 89 |
| 87thof 93 | Design Arena · asciiart (models) | Elo | 1088 |
| 88thof 290 | Arc agi 2 — Epoch AI | Score (max) | 61.389 |
| 89thof 260 | Critpt — Epoch AI | Accuracy (max) | 16.571 |
| 91stof 154 | Design Arena · dataviz (models) | Elo | 1180 |
| 95thof 309 | Arc agi — Epoch AI | Score (max) | 89 |
| 102ndof 197 | Lmca — Epoch AI | Score (max) | 41.73 |
| 123rdof 235 | Scicode — Epoch AI | Score (max) | 49.884 |
About
DeepSeek V4 Flash (0731) — a text model from DeepSeek, sold by 24 companies from $0.054 in and $0.16 out per million tokens, placed 35th of 326 on GPQA Diamond.
It takes text and returns text, with a context window of 262,144 tokens. It was published in July 2026, trained on material up to May 2025. Its sellers say it can reason step by step and call a tool. The catalogue files it under reasoning. 24 companies sell it. The cheapest is $0.054 in and $0.16 out per million tokens at Nous Research. Beside the standard rate there are faster, separately routed and regional lanes. It has been measured on 33 boards, and stands best at 35th of 326 on GPQA Diamond.
Every current figure
- Maker
- DeepSeek
- Register
- model
- Takes
- text
- Returns
- text
- Context
- 262,144 tokens
- Published
- July 2026
- Knowledge to
- May 2025
- Parameters
- 304 billion
- Licence
- not read
- Sellers
- 24
- Maker's own price
- not read
- Price
- $0.054 in and $0.16 out per million tokens — Nous Research
- Boards
- 33
- Best place
- 35th of 326 — GPQA Diamond
Known as 16 names
DeepSeek V4 Flash 0731 (max)deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731V4 Flash 0731@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731fireworks/deepseek-v4-flash-0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepinfra/deepseek-v4-flash-0731deepinfra/deepseek-v4-flash-0731:flexlyceum/deepseek-v4-flash-0731melious/deepseek-v4-flash-0731novita/deepseek/deepseek-v4-flash-0731runware/deepseek-v4-flash-0731sail/deepseek-v4-flash-0731scaleway/deepseek-v4-flash-0731sference/deepseek-v4-flash-0731tensorx/deepseek-v4-flash-0731